وصف مفصل للمنتج
اسم المنتج: | رش رذاذ الآفات علة السد آلة وسم | نوع التغليف: | زجاجات |
---|---|---|---|
البعد (L * W * H): | 2100 * 1600 * 2000 مم | توفير خدمة ما بعد البيع: | المهندسين المتاحة لخدمة الماكينات في الخارج |
مواد: | فولاذ مقاوم للصدأ بالكامل | سرعة: | 10-35 زجاجة / دقيقة |
نظام التحكم: | تحكم PLC | نطاق التعبئة: | 20-200 مل (قبول شخصي) |
تسليط الضوء: | آلة تعبئة زجاجة عطر ، آلة تعبئة العطور |
خط تعبئة السد التلقائي لآفات الحشرات 100 مل 200 مل
ميزات الأداء
1. نظام التحكم plc ماركة جيدة وشاشة ملونة تعمل باللمس ،
2. الفولاذ المقاوم للصدأ مضخة مكبس ملء الكمي ،
3. إضافة غطاء هوائي ورفع سقف المسمار ،
4. جسم الآلة مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ، والذي يتوافق تماما مع متطلبات GMP ،
5. مع قياس التعبئة الدقيق ، السد اللولبي السلس والتشغيل السهل.
معلمة التكنولوجيا
نموذج | NP-P2 | NP-P4 | NP-P8 |
رقم رأس الإيداع | 2 | 4 | 8 |
مضيفا رئيس المضخة | 1 | 1 | 2 |
رقم الرأس متوجا | 1 | 1 | 2 |
حجم التعبئة | 20-200 مل (يمكن تخصيص) | 20-200 مل (يمكن تخصيص) | 20-200 مل (يمكن تخصيصها) |
سعة | 10-35 زجاجة / دقيقة | 20-50 زجاجة / دقيقة | 80-100 زجاجة / دقيقة |
دقة ملء | ≤ ± 1٪ | ≤ ± 1٪ | ≤ ± 1٪ |
معدل النجاح | ≥ 98٪ | ≥ 98٪ | ≥ 98٪ |
مزود الطاقة | 1 Ph. AC220V ، 50 / 60Hz | 1 Ph. AC220V ، 50 / 60Hz | 1 Ph. AC220V ، 50 / 60Hz |
إجمالي الطاقة | 1.5 كيلو واط | 1.6 كيلو واط | 1.8 كيلو واط |
الوزن الصافي | 500 كجم | 550 كجم | 650 كجم |
البعد الشامل | 1800 × 1600 × 1500 مم | 1800 × 1900 × 1500 مم | 2400 × 1900 × 1500 مم |
نصائح الدافئة
1. يمكننا إنتاج آلات مختلفة بسبب طلب السعة الخاصة بك.
2. إذا كان حجم التعبئة خارج نطاق الآلة ، فيمكننا تخصيصها لك.
صور مفصلة
ملء الفوهات
بطاقة شعار: آلة تعبئة زجاجة عطر ، آلة تعبئة العطور