وصف مفصل للمنتج
اسم المنتج: | آلة ملء زجاجة السائل | قوة: | 1.6 كيلوواط |
---|---|---|---|
البعد (L * W * H): | L7000 * W1500 * H1650mm | حجم التعبئة: | 50-500 مل |
سعة: | 10-40 زجاجة / دقيقة | دقة ملء: | ≤ ± 1٪ |
حجم التسمية: | L: 20-300mm ، H: 15-180mm | مزود الطاقة: | 1 Ph. AC220V ، 50 / 60Hz |
تسليط الضوء: | آلة تعبئة أوتوماتيكية ، معدات تعبئة أوتوماتيكية |
آلة تعبئة السوائل التلقائي زجاجة كابر 50-1000 مل
وظيفة الجهاز وميزته
1. الآلة مناسبة لتعبئة شراب الزجاجة وتغطية المسمار ، وضع العلامات ، إلخ.
2. تعتمد هذه الآلة مضخة قياس عالية الجودة لمكبس الفولاذ المقاوم للصدأ لملء ، وتغطية هوائية ، ولولب الصعود والهبوط ؛
3. تحكم PLC ، شاشة تعمل باللمس ، الآلة تتميز بالقياس الدقيق ، الشد المستقر والتشغيل السهل.
4. تستخدم على نطاق واسع في الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل.
5. تم تصميم الماكينة بالكامل وفقًا لمتطلبات GMP.
6. يمكن أن تعمل بمفردها ، كما يمكنها العمل مع الغسالة ، طاولة التجميع ، طابعة نفث الحبر ، إلخ.
المعايير الفنية
نموذج | NP-YG4 | NP-YG6 |
رقم رأس الإيداع | 4 | 6 |
حجم التعبئة | 50-1000 مل | 50-1000 مل |
سرعة ملء | 10-35 زجاجة / دقيقة | 20-70 زجاجة / دقيقة |
دقة ملء | ≤ ± 1٪ | ≤ ± 1٪ |
معدل السد | ≥ 98٪ | ≥ 98٪ |
إجمالي الطاقة | 1.6 كيلوواط | 1.9 كيلوواط |
مزود الطاقة | 1 Ph. AC220V ، 50 / 60Hz | 1 Ph. AC220V ، 50 / 60Hz |
حجم الآلة | طول ٦٥٠٠ × عرض ١٥٠٠ × ارتفاع ١٨٠٠ مم | طول ٦٧٠٠ × عرض ١٥٠٠ × ارتفاع ١٩٠٠ مم |
الوزن الصافي | 1200 كجم | 1300 كجم |
تركيب الجهاز:
1. نحن نقدم دليل تعليمات detaile لإظهار عملية التثبيت.
2. نحن نقدم التدريب للتثبيت مجانا في مصنعنا.
3. يمكننا إرسال فني إلى مصنع المشتري لتثبيت الجهاز وتقديم خدمة التدريب.