وصف مفصل للمنتج
| اسم المنتج: | آلة تعبئة الشراب والسد | حجم التعبئة: | 100-1000 مل |
|---|---|---|---|
| سعة: | 10-40 زجاجة / دقيقة | نظام التحكم: | PLC |
| مادة الجهاز: | SS304 / 316 | لغة: | الإنجليزية والصينية |
| وقت الخدمة: | مدى الحياة | ||
| تسليط الضوء: | آلة السد للزجاجات ، آلة السد الزجاجات | ||
NP-YG4 آلة تعبئة زجاجة عصير الحليب الأوتوماتيكية / آلة تعبئة السوائل والسد

وصف المنتج
1. مناسبة للحاويات الأشكال المختلفة (جولة ، شقة ، بيضاوية ، الخ).
2. يعتمد ملء مضخة قياس نوع المكبس ، عالية الدقة.
3. نظام التحكم PLC ، شاشة ملونة تعمل باللمس.
4. تم تجهيز فوهة التعبئة بوظيفة الإمتصاص ، ولا يوجد تسرب.
5. مع مستشعر الزجاجة ، الجهاز لديه وظيفة عدم وجود الزجاجة.
6. آلة كاملة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304.
7. الامتثال الكامل لمعيار GMP.
8. يمكن توصيله مع وحدة تغذية الزجاجة ، آلة وضع العلامات ، الطابعة ، إلخ.
المعايير الفنية
| نموذج | NP-YG4 التلقائي زجاجة PET آلة تعبئة الحليب عصير المياه / ملء السائل وآلة السد |
| رقم رأس الإيداع | 4/6/8/12 |
| حجم التعبئة | 100-1000 مل (يمكن تخصيصها) |
| سرعة ملء | 10-40 زجاجة / دقيقة (لـ 4 فوهات) |
| دقة ملء | ≤ ± 1٪ |
| معدل السد | ≥ 98٪ |
| إجمالي الطاقة | 3.2 كيلوواط |
| مزود الطاقة | 1 ساعة ، 220 فولت ، 50/60 هرتز |
| حجم الآلة | طول 2000 × عرض 1500 × ارتفاع 1650 مم |
| الوزن الصافي | حوالي 600 كجم |
عينات الزجاجة

سيمنس شاشة ملونة تعمل باللمس

بطاقة شعار: آلة السد للزجاجات ، آلة السد الزجاجات









